| Προϊόν | Χρμ | Δοχείο | S1 | S2 | S3 | Ποιότητα | Τιμή | Αγοράστηκε |
|---|
| Adelonema Crinipes . | | 206 | 12 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Adenium Nb Ansu Baobab Adenium "Ansu" Baobab | | 208 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fragrans | | 408 | 12 | 30 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fragrans | | 408 | 12 | 30 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fritz-luthi | | 408 | 12 | 25 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fritz-luthi | | 408 | 12 | 25 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Adiantum Raddi. Fritz-luthi . | | 236 | 12 | 23 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Fasciata Primera Pink | Pink | 351 | 15 | 60 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Fasciata Primera Pink | Pink | 353 | 15 | 50 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Aechmea Pepita elegant Flames Orange | | 407 | 15 | 35 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Aeonium Kiwi | | 206 | 12 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Agave Potatorum Ouhi-raijin Variegata | | 212 | 508 | 15 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Carnival Queen | | 955 | 19 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Chartreuse Pretty | | 208 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Cherry Baby Cherry Baby | | 208 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Colour Mixed | | 208 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Easycare | | 214 | 9 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Exclusive Mixed | | 490 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Grand Blossom | | 955 | 19 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Greyhound Greyhound | | 208 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema jungle Red . | | 955 | 19 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema jungle Red jungle Red | | 208 | 12 | 40 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Lemon Mint Lemon Mint | | 208 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Romeo | | 386 | 14 | 50 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Salmon Fantasy Salmon Fantasy | | 208 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Bay . | | 395 | 17 | 65 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Blue . | | 208 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Silver Queen Compact | | 408 | 14 | 40 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema Stripes | | 306 | 17 | 75 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Aglaonema White Joy . | | 208 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia | | 408 | 14 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Amazonica Polly | | 306 | 17 | 50 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Black Velvet | | 408 | 14 | 35 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Dragon Scale | | 236 | 12 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Golden Bone | | 236 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 816 | 19 | 75 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 65 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 60 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Low Rider | | 306 | 17 | 60 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Scalprum | | 408 | 14 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Tiny Dancers . | | 206 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Wentii | | 816 | 19 | 75 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Alocasia Zebrina . | | 306 | 17 | 65 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aloe Chameleon Special | | 403 | 17 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aloe Zebrina Dannyz | | 208 | 510 | 20 | 51 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens . | | 234 | 15 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Arborescens . | | 234 | 15 | 25 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aristata Cosmo . | | 208 | 510 | 18 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aristata Cosmo . | | 212 | 508 | 12 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aristata Cosmo . | | 212 | 508 | 12 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aristata Cosmo . | | 212 | 508 | 12 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Aristata Tiki Tahi . | | 212 | 9 | 17 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Humilis Shark | Orange | 216 | 7 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Humilis Shark | Orange | 216 | 7 | 10 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Kedongensis | | 234 | 15 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Kolibri Greens Bronze Lizard | | 810 | 9 | 19 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Kolibri Greens Succulenten Aloe Maidu | | 810 | 9 | 23 | 5 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed . | | 212 | 508 | 12 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed . | | 212 | 508 | 12 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed Aloë/haworthia | | 445 | 505 | 15 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed Haworthia | | 208 | 510 | 15 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed Mixtray Haworthia | | 212 | 508 | 12 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Mixed Mixtray Haworthia | | 445 | 505 | 10 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera | | 206 | 12 | 40 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Aloe Vera Cutting, sprig, spray 2 P.p. 12cm | | 236 | 12 | 30 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Barbadensis | | 209 | 510 | 35 | 204 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Barbadensis | | 236 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Barbadensis | | 206 | 12 | 40 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Mini | | 446 | 6 | 18 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Vera Outdoor | | 823 | 19 | 55 | 204 | | ???0,00 | 0 |
| Aloe Zebrina Dannyz with Etiket | | 208 | 510 | 18 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Alpinia Zerumbet Variegata . | | 408 | 14 | 45 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Mi Amigo pineapple Mi Amigo Milaan | | 999 | 12 | 40 | 33 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Mi Amigo pineapple Mi Amigo Peru | | 999 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Mi Amigo pineapple Mi Amigo Royal Crown | | 999 | 13 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Mi Amigo Mimesis Line | | 812 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Rosita Gtc Red fruit | | 206 | 12 | 35 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Ananas Rosita in Mimesis cover | | 812 | 12 | 40 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Alaska Xxl | White | 800 | 24 | 75 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Alpine Alpine | | 306 | 17 | 57 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Alpine Gtc Premium Line | | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Arebo 5+ Flowers | | 306 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Aristo Premium Line | | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Aroha Premium Line | | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Beauty Black + Heart Etiket | | 800 | 21 | 70 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Beauty Black 5+ Black | | 306 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Casparo Hand Picked | | 204 | 14 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Casparo Hand Picked | | 204 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Cocos Hand Picked | White | 204 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Cocos Hand Picked | White | 295 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Colorado Premium Line | | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Colorado Premium Line | | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Coral Champion 8+ Flowers | Red | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Delicata 4+ Red C&c | | 234 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Delicata Premium Line | | 395 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Essencia Gtc Premium Line | | 395 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Essencia in Bubbly Gold | | 815 | 12 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Essencia Premium Line | | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Essencia Premium Line | | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Esudo Hand Picked | | 206 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Esudo in Couture cover Christmas | | 408 | 14 | 45 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Fc Cinemato Hand Picked | | 295 | 12 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Fc Festivo Lux Festivo Lux | | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Fc Tranquil N&s, Hand Picked | | 306 | 17 | 57 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Idaho Gtc Premium Line | | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Jambo Red Hand Picked | | 306 | 17 | 57 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Jambo Red Hand Picked | | 306 | 17 | 57 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red 5+ Flower | | 817 | 12 | 40 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red 5+ Flower | | 812 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red Basic Line | | 395 | 17 | 50 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red Basic Line | | 395 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red Basic Line | | 395 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Karma Red Basic Line | | 395 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Lilli 6+ Flowers | | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Lilli in Kartonnen Showdoos | | 820 | 7 | 20 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Lilli Lilli in Bolpot Gold | | 820 | 10 | 30 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Lilli Lilli Pink | | 807 | 9 | 25 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Livium Brillante 5+ Flowers | | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Livium Orange 5+ Flowers | | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Madural Royal Red | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Madural Royal Red | | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Maine 4+ Flowers | | 306 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Maine Royal Pink | | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Melito Gtc Premium Line | | 395 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Melito Premium Line | | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Melito Premium Line | | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Melodia Premium Line | | 395 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Michigan Royal Red | | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mill Flowers Red 10+ Flower | | 812 | 12 | 40 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mill Flowers Red in Lisa Bolpot | | 815 | 12 | 43 | 3 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Minnesota Just Perfection Xl Flowe | | 497 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 5+ Flowers | Mixed | 495 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 in Oslo Gold ceramics | Mixed | 808 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 in Oslo Silver ceramics | Mixed | 808 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 in Stockholm Gold ceramics | Mixed | 808 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 in Stockholm Gold ceramics | Mixed | 808 | 9 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Mixed 3 in Stockholm Silver ceramics | Mixed | 808 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Nevada Premium Line | | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Oklahoma Xxl | | 800 | 24 | 85 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Pink Champion 6+ Flowers | Pink | 495 | 14 | 46 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Pure Purple Basic Line | | 395 | 17 | 50 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Red Bull + Heart Etiket | | 800 | 21 | 70 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Red Bull 5+ Flower | | 306 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Red Bull 5+ Flower | | 306 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Red Bull 5+ Flower | | 306 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Royal Champion Royal Red | | 490 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Samora Premium Line | White | 395 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Samora Premium Line | White | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Samora Premium Line | White | 204 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Samora Premium Line | White | 295 | 12 | 35 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Spirit Hand Picked | | 295 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Success Red in Couture cover | | 490 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Sweet Dream Hand Picked | | 204 | 14 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Sweet Dream Hand Picked | | 295 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Tremendo Clock Buy 9+ Flowers | | 395 | 17 | 65 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Valentino N&s Large flowered Red | | 820 | 9 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Valentino N&s Large flowered Red | | 820 | 9 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Andr. Vanilla Hand Picked | | 295 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Banderola Cava 10+ Flowers | | 395 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Banderola Roja in Kartonnen Showdoos | | 820 | 9 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Banderola Roja Lilli Red | | 807 | 9 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Black Love Hand Picked | | 295 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Clarinervium Crystallinum | | 206 | 12 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Crys. Karma Crystal Hyb Compact | | 813 | 17 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Fc Romantico Pink 5+ Flowers | | 490 | 12 | 48 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Karma White 4+ Flower | | 812 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Matata Hand Picked | | 444 | 6 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed 4 5+ Mixed | Mixed | 306 | 17 | 55 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed 4 Gtc Premium Line | Mixed | 306 | 17 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed 4 Hand Picked | Mixed | 306 | 17 | 57 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed 4 in Kartonnen Showdoos | Mixed | 820 | 9 | 30 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Anthurium 12 Cm Red&white Mixed in Pur | Mixed | 817 | 12 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Anthurium 12 Cm Red&white Mixed in Pur | Mixed | 817 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Basic Line | Mixed | 395 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Basic Line | Mixed | 495 | 12 | 43 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Basic Line | Mixed | 495 | 12 | 43 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed duo Rood/wit 4+ Flower | Mixed | 812 | 12 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Bing Mixed Ceramics | Mixed | 802 | 6 | 18 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Couture Christmas Sleeve | Mixed | 395 | 17 | 57 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Couture cover Christmas | Mixed | 408 | 14 | 45 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Couture cover Christmas | Mixed | 495 | 12 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Kris Ceramics | Mixed | 802 | 7 | 23 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Kris Ceramics | Mixed | 802 | 7 | 23 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Noel Ceramics | Mixed | 802 | 12 | 36 | 2 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed in Noel Ceramics | Mixed | 802 | 12 | 36 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Mixed Royal Mixed | Mixed | 408 | 14 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Pr. Amalia Elegance Hand Picked | | 306 | 17 | 57 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Anthurium Zizou 6+ Flowers | Purple | 295 | 12 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Aphelandra Squar. Botanica Green | | 406 | 13 | 25 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla | | 800 | 21 | 60 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla | | 800 | 21 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla . | | 306 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla . | | 407 | 14 | 40 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla . | | 407 | 14 | 38 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Araucaria Heterophylla Promo | | 306 | 17 | 50 | 1 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Bunch Premium Red | | 495 | 14 | 35 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Bunch Premium Red | | 495 | 14 | 35 | 34 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Princess Red | | 204 | 14 | 40 | 23 | | ???0,00 | 0 |
| Ardisia Crenata Princess Red | | 407 | 14 | 35 | 44 | | ???0,00 | 0 |
| Chamaecyparis Catechu Decorum | | 295 | 12 | 50 | 0 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants H% 90614: terrarium Arrangement | | 955 | 17 | 2 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% 90707: terrarium Arrangement | | 212 | 7 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% 90716: terrarium Arrangement | | 208 | 9 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% 90834: terrarium Arrangement | | 212 | 7 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% Christmas Arr.indoor Pluche Fig | | 344 | 25 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% Christmas Indoor Special: Reind | | 338 | 25 | 1 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Plants L% Christmas Indoor Special: Snowm | | 335 | 24 | 1 | 37 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% 812 Kst terrarium +Kurk+ | | 344 | 14 | 3 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% 814 Mixkst bottle / Terrar | | 968 | 14 | 3 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Aromabowl Giftpack Hawor | | 250 | 16 | 1 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Gci14pwo Heavy Glass 14c | | 404 | 14 | 1 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Ghk12kst terrarium Glash | | 250 | 12 | 3 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Lova Schefflera | | 201 | 17 | 1 | 60 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Ptter8117 Arrangement Te | | 335 | 23 | 2 | 31 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green H% Ptter8128 Arrangement Te | | 335 | 23 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% 325pwo Eclips Pot White + | | 968 | 14 | 1 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% 325pwoled Eclips Pot White | | 968 | 14 | 1 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% 511dec Floatschaal Mini | | 338 | 19 | 3 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% 709 Kst Fles10/20 Terrar | | 250 | 10 | 2 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Pilea Legs 7452 | | 212 | 6 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Pilea Legs 7452 | | 212 | 6 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Pilea Legs 7453 | | 206 | 510 | 1 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Sagina Christmas | | 212 | 6 | 1 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Tillandsia Polarbea | | 212 | 20 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Tillandsia winter G | | 212 | 3 | 1 | 27 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo Tillandsia winter S | | 212 | 3 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Compo winter Tillandsia J | | 212 | 3 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Bz10hbb Buddha Black Haw | | 250 | 10 | 1 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Clxl20pil Chilling Large | | 968 | 20 | 1 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Ghk8kst Glass House Mini | | 250 | 8 | 1 | 16 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Jm8kst Mini jute Mandje | | 225 | 8 | 1 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Lvs18nat Glasvaasje + Ku | | 250 | 8 | 1 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Lvs23nat Glasvaasje + Ku | | 250 | 8 | 2 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% New! Chillings Hangmat D | | 338 | 14 | 1 | 99 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% New! Clr20mix Chilling L | | 968 | 20 | 1 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Ptter8130 Arrangement Te | | 338 | 17 | 1 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Ptter8131 Arrangement Te | | 338 | 17 | 1 | 24 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Kamerplant Green L% Rcc16pwo Rude Copper Cil | | 250 | 16 | 1 | 12 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants H% Ptwo1923 Arrangement winter O | | 285 | 19 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1002 | | 285 | 23 | 3 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1005 | | 250 | 23 | 1 | 11 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1008 | | 338 | 25 | 3 | 15 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1010 | | 335 | 25 | 4 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1015 | | 335 | 28 | 4 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1015 | | 335 | 28 | 4 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1016 | | 250 | 20 | 4 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1016 | | 250 | 20 | 4 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1017 | | 285 | 30 | 4 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Am-1018 | | 335 | 22 | 3 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Christmas Compo Outdoor Zinc P | | 497 | 12 | 2 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Christmas Arr.outdoor Ceramic | | 338 | 14 | 2 | 35 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Ptwo1901 Arrangement winter O | | 338 | 24 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% Ptwo1942 Arrangement winter O | | 285 | 19 | 3 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% winter Compo Outdoor Metal Fra | | 335 | 37 | 3 | 998 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Gardenplants L% winter Compo Outdoor Zinc Bowl | | 335 | 20 | 3 | 40 | | ???0,00 | 0 |
| Compo cactus L% in Glas | | 338 | 20 | 3 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Cyclamen L% Cym778-9001 Cyclaam/muehlenbeckia | | 335 | 21 | 4 | 30 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Cyclamen L% Cym833-9001 Cyclaam/muehlenbeckia | | 335 | 18 | 7 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Dischidia Snaily loose | | 201 | 8 | 1 | 20 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum H% Ptaa7595 Arrangement Amarylli | | 402 | 23 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum H% Ptaxl2907 Arrangement Amaryll | | 335 | 19 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum H% Ptaxl2909 Arrangement Amaryll | | 335 | 19 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum H% Ptaxl2911 Arrangement Amaryll | | 402 | 26 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum H% Ptaxl2913 Arrangement Amaryll | | 335 | 19 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum L% Ptaa7527 Arrangement Amarylli | | 236 | 12 | 1 | 22 | | ???0,00 | 0 |
| Compo Hippeastrum L% Ptaxl2903 Arrangement Amaryll | | 338 | 17 | 1 | 25 | | ???0,00 | 0 |
